| サイト名 | サイト概要 |
| 交通事故で国保を使う時の手続きと注意 | 栃木県国民健康保険団体連合会による国保の説明 |
| 交通事故の過失割合 | 過失割合の考え方が記載されています。 |
| 賃金構造基本統計調査(賃金センサス) | 賠償の基礎収入の参考にされます。 |
| 逸失利益計算機 | 実務の友MYSYSが提供しています。 |
| 損害保険料率算出機構 | 統計、相談など。業務内容をクリックで自賠責の支払基準がわかります。 |
| 法テラス | 裁判前提ならおススメな相談機関。 |
| 交通安全総合ネットワーク | 内閣府が都道府県政令指定都市の相談所を案内。 |
| 日本損害保険協会 | 保険会社による相談対応窓口。 |
| 日本損害保険協会 | 上記の都道府県別相談窓口一覧。 |
| 日本弁護士連合会 | 弁護士に相談したい時に。 |
| 自動車総合安全情報 | 国土交通省による自賠責保険の説明。 |
| 自動車事故対策機構 | 交通事故被害者ホットラインがあります。 |
| 自動車安全運転センター | 事故証明の説明と取得手続き。 |
| 診療情報の提供に関する指針(H11) | 日本医師会の交通事故への向き合い方がわかります。 |
| 診療情報の提供に関する指針(H14) | 日本医師会の交通事故への向き合い方がわかります。 |
| N-TACC | (財)日弁連交通事故相談センター。 |
| 栃木県・脳脊髄液減少症について | 交通事故でも問題になる脳脊髄液減少症への取り組みは広がっています。 |
| 病院HOMEOAGE | 全国の病院が検索できます。 |



