手続きの名称 | 報酬目安額 | 実費等 | 注意事項 |
飲食店営業 | 40,000円~ | 16,000円位 | 複数の飲食業を依頼されますと、割引があります。 |
風俗営業<スナックなどの社交飲食店・料理店> | 200,000円~ | 27,000円位 | 飲食店営業を含みます。(実費16,000円は含んでません。) |
風俗営業<まーじゃん店> | 200,000円~ | 27,000円位 | |
風俗営業<ラブホテル・モーテル> | 部屋数等による | 現在は休止中です | |
旅館営業 | 240,000円~ | 飲食店営業・消防を含みます。(実費16,000円は含んでません。)建築確認等は建築士さんに外注前提です。 | |
旅行業・第1種新規 | 260,000円~ | 90,000円位 | |
旅行業・第2種、第3種新規 | 160,000円~ | 実費は自治体により異なります。 | |
旅行業者代理業 | 160,000円~ | 実費は自治体により異なります。 | |
タバコ販売許可 | 150,000円~ | ||
酒類販売 | 220,000円~ | ||
自動車運転代行業 | 100,000円~ | ||
自動車有償貸渡事業(レンタカー) | 60,000円~ | 90,000円位 | |
特殊肥料生産業者届出 | 120,000円~ | ||
肥料販売業務届出 | 30,000円~ | ||
面談相談料・最初の1時間 | 10,000円 | 依頼になった場合は着手金充当 | |
面談相談料・延長30分につき | 5,000円 | 依頼になった場合は着手金充当 | |
メール相談料・最初の1回 | 無料 | 続けてメールを頂いた場合は、見積を返信します。 | |
※許認可等別個の手続きが併せて発生する場合は、別料金となります。 ※法律上、行政書士が行えない業務については、依頼人の承諾を得て、別料金で外注となります。 ※見積の際は、調査料がかかる場合があります。 ※着手金は、5万~10万円、報酬の5割、完全前金などの方法があります。 |