手続きの名称 | 報酬目安額 | 実費等 | 注意事項 |
開発行為許可 | 400,000円~ | 測量・登記は、別料金となります。 調査のみで手続きに入らない場合でも、調査料を30%~50%申し受けます。 |
|
農地の売買等の許可(3条) | 30,000円~ | ||
農地転用許可(4条5条) | 150,000円~ |
測量・登記は、別料金となります。 |
|
農振除外 | 150,000円~ | 測量・登記は、別料金となります。 調査のみで手続きに入らない場合でも、調査料を30%~50%申し受けます。 |
|
非農地証明 | 100,000円~ | 測量・登記は、別料金となります。 調査のみで手続きに入らない場合でも、調査料を30%~50%申し受けます。 |
|
農業従事者証明願 | 10,000円~ | 200円位 | 通常、必要に応じて他の手続きとセットで行うことになります。 |
用地払下げ | 100,000円~ | 測量・登記は、別料金となります。 | |
車庫証明(真岡署・下野署) | 6,000円~ | 2,620円位 | 書類の出来具合で異なります。 |
車庫証明(茂木署) | 12,000円~ | 2,620円位 | 書類の出来具合で異なります。 |
自動車登録(移転・抹消等(旅費日当込)) | 20,000円~ | 350円~500円 | 原則、運輸支局前の行政書士事務所を紹介しています。 |
面談相談料・最初の1時間 | 10,000円 | 結果の報告でキャッシュパック 依頼になった場合は着手金充当 |
|
面談相談料・延長30分につき | 5,000円 | 依頼になった場合は着手金充当 | |
メール相談料・最初の1回 | 無料 | 続けてメールを頂いた場合は、見積を返信します。 | |
※許認可等別個の手続きが併せて発生する場合は、別料金となります。 ※法律上、行政書士が行えない業務については、依頼人の承諾を得て、別料金で外注となります。 ※見積の際は、調査料がかかる場合があります。 ※着手金は、5万~10万円、報酬の5割、完全前金などの方法があります。 ※測量・分筆などは規模にもよりますが、通常500,000円程度からと考えられます。 公図の種類から、測量がお安くなるかどうかを判断できる場合があります。 測量・分筆は提携先から事前に見積りをお取りすることができます。 |