ここでは、回送運行許可後に借りられる番号標(ナンバー)の枚数の基準を掲載しておきます。
ただし、関東運輸局管内基準ですので、その他の地域は、運輸支局に確認してください。
販売を業とする場合
| 1ヶ月の平均販売両数 | 貸与組数(枚数) |
| 12両以下 | 2組以下 |
| 13両以上50両以下 | 2+(平均販売両数-12)/6組以下 |
| 51両以上100両以下 | 9+(平均販売両数-50)/8組以下 |
| 101両以上300両以下 | 16+(平均販売両数-100)/10組以下 |
| 301両以上1,000両以下 | 36+(平均販売両数-300)/30組以下 |
| 1,001両以上 | 60+(平均販売両数-1,000)/60組以下 |
※貸与組数(枚数)の小数点以下は切り上げ。
※大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1量を2両分として計算。
陸送を業とする場合
| 運送事業者で無いもの | 回送業務に従事する運転者一人に対し1組 |
| 運送事業者で陸送を業とするもの | 積載車1両に対し1組を限度とする |
製作を業とする場合
| 1ヶ月の平均製作両数 | 貸与組数(枚数) |
| 10両以下 | 2組以下 |
| 11両以上50両以下 | 2+(平均製作両数-10)/10組以下 |
| 51両以上100両以下 | 6+(平均製作両数-50)/20組以下 |
| 101両以上 | 9+(平均製作両数-100)/50組以下 |
※貸与組数(枚数)の小数点以下は切り上げ。






g-shoshi.com
